孔加工刀具
最新资料更新中....
TP型刀片
规格型号 | 尺寸 | 加工材质 | 切削参数推荐 | ||||||||||
l | d | S | r | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
TPGX 090202-F6G 1310 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | ● | 120-300 | 0.08-0.15 | 0.05-0.12 | |||||
TPGX 090202-F5S 2125 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | ● | ● | ● | 70-260 | 0.08-0.15 | 0.05-0.12 | |||
TPGX 090202-F7P 1225 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | ● | 120-300 | 1.00-2.50 | 0.08-0.15 | |||||
TPGX 090202-F5K 1115 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | ● | 120-300 | 1.00-2.50 | 0.08-0.15 | |||||
TPGX 090204-F6G 1310 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | ● | 120-300 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||||
TPGX 090204-F5K 1115 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | ● | 120-300 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||||
TPGX 090204-F5S 2125 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | ● | ● | ● | 70-260 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||
TPGX 090204-F1N 1010 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||||
TPGX 090204-F7P 1225 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | ● | 120-300 | 1.00-2.50 | 0.08-0.15 | |||||
TPGX 110302-F6G 1310 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | ● | 120-300 | 0.08-0.15 | 0.05-0.12 | |||||
TPGX 110302-F5S 2125 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | ● | ● | ● | 70-260 | 0.08-0.15 | 0.05-0.12 | |||
TPGX 110302-F7P 1225 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | ● | 120-300 | 1.00-2.00 | 0.05-0.12 | |||||
TPGX 110302-F5K 1115 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | ● | 120-300 | 1.00-2.00 | 0.05-0.12 | |||||
TPGX 110304-F6G 1310 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ● | 120-300 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||||
TPGX 110304-F5K 1115 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ● | 120-300 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||||
TPGX 110304-F5S 2125 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ● | ● | ● | 70-260 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||
TPGX 110304-F1N 1010 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||||
TPGX 110304-F7P 1225 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ● | 120-300 | 1.00-3.00 | 0.08-0.15 | |||||
TPGX 090204-C1 CD05 ① | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | ● | 600-2000 | 0.10-0.30 | 0.05-0.25 | |||||
TPGX 110304-C1 CD05 ① | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ● | 600-2000 | 0.10-0.30 | 0.05-0.30 | |||||
TPGX 090204-C1 CB05 ② | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | ● | 150-400 | 0.08-0.25 | 0.05-0.20 | |||||
TPGX 110304-C1 CB05 ② | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ● | 150-400 | 0.08-0.25 | 0.05-0.20 |
●带①为 PCD刀片
●带②为 CBN刀片
最新资料更新中....
最新资料更新中....
最新资料更新中....