孔加工刀具
最新资料更新中....
热缩刀柄
规格型号 | d | D | L | H1 | H2 | E | G | Kg |
BT30 EM16x60 | 16 | 46 | 60 | 24 | - | M14 | M12 | 0.79 |
BT30 EM20x80 | 20 | 52 | 80 | 25 | - | M16 | M12 | 1.04 |
BT40 EM16x65 | 16 | 48 | 65 | 24 | - | M14 | M16 | 1.35 |
BT40 EM20x75 | 20 | 52 | 75 | 25 | - | M16 | M16 | 1.54 |
BT40 EM25x105 | 25 | 65 | 105 | 24 | 25 | M18x2 | M16 | 2.5 |
BT40 EM32x110 | 32 | 72 | 110 | 24 | 28 | M20x2 | M16 | 2.84 |
BT50 EM16x100 | 16 | 48 | 100 | 24 | - | M14 | M24 | 4.21 |
BT50 EM20x100 | 20 | 52 | 100 | 25 | - | M16 | M24 | 4.28 |
BT50 EM25x115 | 25 | 65 | 115 | 24 | 25 | M18x2 | M24 | 5.06 |
BT50 EM32x115 | 32 | 72 | 115 | 24 | 28 | M20x2 | M24 | 5.28 |
BT50 EM40x115 | 40 | 90 | 115 | 30 | 32 | M20x2 | M24 | 6.18 |
BT50 EM50x125 | 50 | 100 | 125 | 35 | 35 | M24x2 | M24 | 6.94 |
●当工作转速N=25,000RPM时,刀柄的平衡等级为G2.5
●刀柄若需数据芯片孔,请在型号后加“.X"
热缩刀柄
规格型号 | d | D1 | D2 | L1 | L2 | L | Lmin | Lmax | E | G | Kg |
BT40 SRKIN6x90 | 6 | 21 | 27 | 38 | 63 | 90 | 25 | 36 | M5 | M16 | 1.13 |
BT40 SRKIN6x120 | 6 | 21 | 27 | 38 | 93 | 120 | 25 | 36 | M5 | M16 | 1.3 |
BT40 SRKIN6x160 | 6 | 21 | 27 | 38 | 133 | 160 | 25 | 36 | M5 | M16 | 1.5 |
BT40 SRKIN8x90 | 8 | 21 | 27 | 38 | 63 | 90 | 25 | 36 | M6 | M16 | 1.1 |
BT40 SRKIN8x120 | 8 | 21 | 27 | 38 | 93 | 120 | 25 | 36 | M6 | M16 | 1.3 |
BT40 SRKIN8x160 | 8 | 21 | 27 | 38 | 133 | 160 | 25 | 36 | M6 | M16 | 1.4 |
BT40 SRKIN10x90 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 63 | 90 | 31 | 42 | M8 | M16 | 1.23 |
BT40 SRKIN10x120 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 93 | 120 | 31 | 42 | M8 | M16 | 1.4 |
BT40 SRKIN10x160 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 133 | 160 | 31 | 42 | M8 | M16 | 1.6 |
BT40 SRKIN12x90 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 63 | 90 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.13 |
BT40 SRKIN12x120 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 93 | 120 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.4 |
BT40 SRKIN12x160 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 133 | 160 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.6 |
BT40 SRKIN14x90 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 63 | 90 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.26 |
BT40 SRKIN14x120 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 93 | 120 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.5 |
BT40 SRKIN14x160 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 133 | 160 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.7 |
BT40 SRKIN16x90 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 63 | 90 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.23 |
BT40 SRKIN16x120 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 93 | 120 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.5 |
BT40 SRKIN16x160 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 133 | 160 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.7 |
BT40 SRKIN18x90 | 18 | 33 | 42 | 57 | 63 | 90 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.4 |
BT40 SRKIN18x120 | 18 | 33 | 42 | 57 | 93 | 120 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.7 |
BT40 SRKIN18x160 | 18 | 33 | 42 | 57 | 133 | 160 | 39 | 50 | M12 | M16 | 2.1 |
BT40 SRKIN20x90 | 20 | 33 | 42 | 57 | 63 | 90 | 41 | 52 | M16 | M16 | 1.3 |
BT40 SRKIN20x120 | 20 | 33 | 42 | 57 | 93 | 120 | 41 | 52 | M16 | M16 | 1.65 |
BT40 SRKIN20x160 | 20 | 33 | 42 | 57 | 133 | 160 | 41 | 52 | M16 | M16 | 2 |
BT40 SRKIN25x110 | 25 | 44 | 53 | 57 | 83 | 110 | 47 | 58 | M16 | M16 | 1.84 |
BT40 SRKIN25x160 | 25 | 44 | 53 | 57 | 133 | 160 | 47 | 58 | M16 | M16 | 2.8 |
BT50 SRKIN6x100 | 6 | 21 | 26 | 38 | 62 | 100 | 25 | 36 | M5 | M24 | 3.67 |
BT50 SRKIN6x120 | 6 | 21 | 26 | 38 | 82 | 120 | 25 | 36 | M5 | M24 | 3.9 |
BT50 SRKIN6x160 | 6 | 21 | 26 | 38 | 122 | 160 | 25 | 36 | M5 | M24 | 4.1 |
BT50 SRKIN8x100 | 8 | 21 | 27 | 38 | 62 | 100 | 25 | 36 | M6 | M24 | 3.78 |
BT50 SRKIN8x120 | 8 | 21 | 27 | 38 | 82 | 120 | 25 | 36 | M6 | M24 | 3.9 |
BT50 SRKIN8x160 | 8 | 21 | 27 | 38 | 122 | 160 | 25 | 36 | M6 | M24 | 4.1 |
BT50 SRKIN10x100 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 62 | 100 | 31 | 42 | M8 | M24 | 3.78 |
BT50 SRKIN10x120 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 82 | 120 | 31 | 42 | M8 | M24 | 4 |
BT50 SRKIN10x160 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 122 | 160 | 31 | 42 | M8 | M24 | 4.2 |
BT50 SRKIN12x100 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 62 | 100 | 36 | 47 | M10 | M24 | 3.8 |
BT50 SRKIN12x120 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 82 | 120 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4 |
BT50 SRKIN12x160 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 122 | 160 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4.2 |
BT50 SRKIN14x100 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 62 | 100 | 36 | 47 | M10 | M24 | 3.9 |
BT50 SRKIN14x120 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 82 | 120 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4 |
BT50 SRKIN14x160 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 122 | 160 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4.3 |
BT50 SRKIN16x100 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 62 | 100 | 39 | 50 | M12 | M24 | 3.85 |
BT50 SRKIN16x120 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 82 | 120 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4 |
BT50 SRKIN16x160 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 122 | 160 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4.2 |
BT50 SRKIN18x100 | 18 | 33 | 42 | 57 | 62 | 100 | 39 | 50 | M12 | M24 | 3.92 |
BT50 SRKIN18x120 | 18 | 33 | 42 | 57 | 82 | 120 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4.2 |
BT50 SRKIN18x160 | 18 | 33 | 42 | 57 | 122 | 160 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4.6 |
BT50 SRKIN20x100 | 20 | 33 | 42 | 57 | 62 | 100 | 41 | 52 | M16 | M24 | 3.9 |
BT50 SRKIN20x120 | 20 | 33 | 42 | 57 | 82 | 120 | 41 | 52 | M16 | M24 | 4.1 |
BT50 SRKIN20x160 | 20 | 33 | 42 | 57 | 122 | 160 | 41 | 52 | M16 | M24 | 4.45 |
BT50 SRKIN25x120 | 25 | 44 | 53 | 57 | 82 | 120 | 47 | 58 | M16 | M24 | 4.5 |
BT50 SRKIN25x160 | 25 | 44 | 53 | 57 | 122 | 160 | 47 | 58 | M16 | M24 | 5.1 |
BT50 SRKIN32x120 | 32 | 44 | 53 | 57 | 82 | 120 | 47 | 58 | M16 | M24 | 4.34 |
BT50 SRKIN32x160 | 32 | 44 | 53 | 57 | 122 | 160 | 47 | 58 | M16 | M24 | 5.1 |
●当工作转速N=25,000RPM时,刀柄的平衡等级为G2.5
●刀柄若需数据芯片孔,请在型号后加“.X"
最新资料更新中....
最新资料更新中....
最新资料更新中....