孔加工刀具
液压刀柄变径套是一种用于刀具系统中的关键部件,用于连接不同直径的刀柄和主轴。以下是关于液压刀柄变径套的介绍:
功能:液压刀柄变径套的主要作用是将不同直径的刀柄与主轴连接起来,保证刀具系统的转速平稳、精度要求高。
结构:它通常由金属材料制成,内部设有液压缸或其他机械装置,在安装时可以通过液压力或机械方式实现直径的调节。
优点:液压刀柄变径套能够快速、准确地调整刀柄直径,提高切削加工的效率和精度,同时保护主轴和刀具。
使用注意事项:在使用过程中需要注意润滑、清洁和合理的安装,以确保液压刀柄变径套的正常运行。
应用范围:
数控加工:液压刀柄变径套广泛应用于数控加工领域,用于连接不同直径的刀具和主轴,适用于各类车床、铣床等数控机床。
汽车制造:在汽车制造行业中,液压刀柄变径套可用于汽车发动机零部件的加工,提高生产效率和产品质量。
模具制造:在模具制造领域,液压刀柄变径套可以用于模具的精细加工,满足高精度模具加工的需求。
液压刀柄变径套作为一种专用的刀具连接部件,在多种工业领域中得到广泛应用,能够有效提高加工精度和效率,保证产品质量和生产效益。
液压刀柄变径套
规格型号 | D1 | D2 | D3 | L1 | L10 | kg |
HC12-3 | 3 | 12 | 16.5 | 45 | 2 | 0.1 |
HC12-4 | 4 | 12 | 16.5 | 45 | 2 | 0.1 |
HC12-5 | 5 | 12 | 16.5 | 45 | 2 | 0.1 |
HC12-6 | 6 | 12 | 16.5 | 45 | 2 | 0.1 |
HC12-8 | 8 | 12 | 16.5 | 45 | 2 | 0.1 |
HC20-3 | 3 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-4 | 4 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-5 | 5 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-6 | 6 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-8 | 8 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-10 | 10 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-12 | 12 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-14 | 14 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-16 | 16 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC32-6 | 6 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-8 | 8 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-10 | 10 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-12 | 12 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-16 | 16 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-20 | 20 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-25 | 25 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
液压刀柄变径套-内冷型
规格型号 | D1 | D2 | D3 | L1 | L10 | kg |
HC12-3.C | 3 | 12 | 16.5 | 45 | 2 | 0.1 |
HC12-4.C | 4 | 12 | 16.5 | 45 | 2 | 0.1 |
HC12-5.C | 5 | 12 | 16.5 | 45 | 2 | 0.1 |
HC12-6.C | 6 | 12 | 16.5 | 45 | 2 | 0.1 |
HC12-8.C | 8 | 12 | 16.5 | 45 | 2 | 0.1 |
HC20-3.C | 3 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-4.C | 4 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-5.C | 5 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-6.C | 6 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-8.C | 8 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-10.C | 10 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-12.C | 12 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-14.C | 14 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC20-16.C | 16 | 20 | 24.5 | 50.5 | 2 | 0.1 |
HC32-6.C | 6 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-8.C | 8 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-10.C | 10 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-12.C | 12 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-16.C | 16 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-20.C | 20 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
HC32-25.C | 25 | 32 | 36.5 | 60.5 | 3 | 0.3 |
最新资料更新中....
最新资料更新中....
最新资料更新中....