孔加工刀具
●镗孔范围:Φ2~Φ70,加工深度82~214mm
●矩形槽结构可以传递大扭矩
●适合稳定工况加工
●CC、TC刀片刀座都可使用
●注意外圆干涉直径
规格型号 | Dc | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Kg | 适配刀座 |
CXR D02-17.K50.100 | 2-17 | 62 | 50 | 82 | 100 | 2 | 1.3 | C90A D026-035.CC06 |
CXR D16-38.K63.120 | 16-38 | 105 | 63 | 110 | 130 | 2 | 2.3 | C90A D041-055.CC09 |
CXR D28-50.K63.160 | 28-50 | 118 | 80 | 152 | 177 | 2 | 4.1 | C90A D041-055.CC09 |
CXR D45-70.K90.230 | 45-70 | 164 | 95 | 214 | 239 | 2 | 6.9 | C90A D055-070.CC09 |
刀具信息 | 现用刀具1 | 现用刀具2 | 测试刀具2 |
品牌 | BIG | BIG | 松德 |
刀体(刀盘、刀杆、刀柄)型号 | SLN200-270(粗镗刀) | SLN200-270(精镗刀) | SNL 210-290.C |
(粗精一体镗刀) | |||
直径(mm) | 240 | 240 | 240 |
齿数 | 2 | 1 | 1 |
刀片、刃具型号 | CCMT 120408 | TCGT110204L AC520U(BIG) | TCGT110204L AC520U(BIG) |
刃口数/刀片 | 2 | 3 | 3 |
转速(rpm) | 210 | 200 | 300 |
线速度Vc(M/min) | 158 | 150 | 225 |
每齿进给量mm/z | 0.107 | 0.18 | 0.132 |
每转进给量mm/rev | 0.214 | 0.18 | 0.132 |
工作台/主轴进给mm/min | 45 | 36 | 40 |
切削深度ap(mm) | 4 | 4 | 4 |
加工表面粗糙度Ra | Ra4.0 | Ra3.0 | |
加工长度L(mm) | 280 | 280 | 280 |
单件加工时间(秒) | 373 | 467 | 420 |
加工件数 | 1 | 1 |
8月21日测试,刀片客户提供,测试刀体尺寸稳定,粗精一体程无震刀现象,上下孔径尺寸变化在.005左右,节省半精时间6.2min,试刀结果客户认可