孔加工刀具
●适用于大型零部件深孔/深腔的车削加工;
●刀杆直径最大可达420mm,刀杆长径比可达18倍径;
●内部有“实时响应”的阻尼减振机构,可使刀具进行高效加工而且可拟制刀具切削时的振动;
●通过更换不同的车削刀座可适应不同加工工况;
●阻尼减振机构无需调整,自适应加工工况;
●加工高效高,稳定性好。
规格型号 | D | D1 | L | G | L/D | Kg | 适配刀头 |
VH80 C100x1100V | 100 | 80 | 1100 | G3/4" | 7 | 63.4 | VH80.. |
VH80 C100x1500V | 100 | 80 | 1500 | G3/4" | 10 | 86.8 | VH80.. |
VH80 C120x1900V.R/L | 120 | 80 | 1900 | G3/4" | 10 | 134 | VH80.. |
VH80 C130x2000V.R/L | 130 | 80 | 2000 | G3/4" | 10 | 192.3 | VH80.. |
VH80 C140x2200V.R/L | 140 | 80 | 2200 | G3/4" | 10 | 241.5 | VH80.. |
VH80 C150x2400V.R/L | 150 | 80 | 2400 | G3/4" | 10 | 252.6 | VH80.. |
VH80 C160x2600V.R/L | 160 | 80 | 2600 | G3/4" | 10 | 339.3 | VH80.. |
VH80 C180x2800V.R/L | 180 | 80 | 2800 | G3/4" | 10 | 458.2 | VH80.. |
VH80 C200x3200V.R/L | 200 | 80 | 3200 | G3/4" | 10 | 657.7 | VH80.. |
VH80 C220x3450V.R/L | 220 | 80 | 3450 | G1" | 10 | 1059.3 | VH80.. |
VH80 C250x4000V.R/L | 250 | 80 | 4000 | G1" | 10 | 1229 | VH80.. |
●推荐最小夹紧长度为4xD。
●刀杆有内冷出水孔。
●适配刀头需单独订购,“请点击此处”
●若出现减振性能下降时,建议维修保养。
规格型号 | D | D1 | L | G | L/D | Kg | 适配刀头 |
VH80 C100x1560VE | 100 | 80 | 1560 | G3/4" | 12 | 117.6 | VH80.. |
VH80 C100x1760VE | 100 | 80 | 1760 | G3/4" | 14 | 133.3 | VH80.. |
VH80 C120x1870VE.R/L | 120 | 80 | 1870 | G3/4" | 12 | 215.7 | VH80.. |
VH80 C120x2110VE.R/L | 120 | 80 | 2110 | G3/4" | 14 | 248.6 | VH80.. |
VH80 C130x2030VE.R/L | 130 | 80 | 2030 | G3/4" | 12 | 271.4 | VH80.. |
VH80 C130x2290VE.R/L | 130 | 80 | 2290 | G3/4" | 14 | 312.3 | VH80.. |
VH80 C140x2190VE.R/L | 140 | 80 | 2190 | G3/4" | 12 | 336.7 | VH80.. |
VH80 C140x2470VE.R/L | 140 | 80 | 2470 | G3/4" | 14 | 386.8 | VH80.. |
VH80 C150x2350VE.R/L | 150 | 80 | 2350 | G3/4" | 12 | 397.2 | VH80.. |
VH80 C150x2650VE.R/L | 150 | 80 | 2650 | G3/4" | 14 | 472.4 | VH80.. |
VH80 C160x2510VE.R/L | 160 | 80 | 2510 | G3/4" | 12 | 497.5 | VH80.. |
VH80 C160x2830VE.R/L | 160 | 80 | 2830 | G3/4" | 14 | 571.2 | VH80.. |
VH80 C180x2830VE.R/L | 180 | 80 | 2830 | G3/4" | 12 | 559.7 | VH80.. |
VH80 C180x3190VE.R/L | 180 | 80 | 3190 | G3/4" | 14 | 642.6 | VH80.. |
VH80 C200x3150VE.R/L | 200 | 80 | 3150 | G3/4" | 12 | 621.9 | VH80.. |
VH80 C200x3550VE.R/L | 200 | 80 | 3550 | G3/4" | 14 | 714.3 | VH80.. |
VH80 C220x3470VE.R/L | 220 | 80 | 3470 | G3/4" | 12 | 684.1 | VH80.. |
VH80 C220x3910VE.R/L | 220 | 80 | 3910 | G3/4" | 14 | 785.7 | VH80.. |
VH80 C250x3950VE.R/L | 250 | 80 | 3950 | G3/4" | 12 | 777.4 | VH80.. |
VH80 C250x4450VE.R/L | 250 | 80 | 4450 | G3/4" | 14 | 892.8 | VH80.. |
●推荐最小夹紧长度为4xD。
●刀杆有内冷出水孔。
●若出现减振性能下降时,建议维修保养。
汉中城固xx公司
一、加工内容:Φ88-Φ122粗精车
●材料:高强度结构钢;
●硬度:热处理HRC50;
●机床: CKA6780数控车/HTC125490;
●冷却:内冷 乳化液;
●孔径Φ88-Φ122,粗糙度Ra≤1.6;
●连续加工;
●要求切削稳定,效率保持不变。
二、选用刀具
14倍径阻尼减振车刀
VT40 C60X1040VE
VT40 SVLCR-16T
VCMT160404-F3M IC806
三、切削参数
测试刀具信息 | 松德刀具 | 竞争对手 |
阻尼车刀杆 | VT40 C60X1040VE | 570-3C 60 1040-40CR |
刀座 | VT40 SVLCR-16T | / |
刀片 | VCMT160404-F3M IC806 | VCMT16T304 |
刀杆直径 | D60 | / |
切削直径 | D88 | / |
转速S(r/min) | 260 | 260 |
线速度Vc(m/min) | 70 | 70 |
进给fn(mm/min) | 0.16 | 0.16 |
背吃刀量ap(mm) | 0.05/0.25/1/1.5 | 0.5 |
加工长度mm | 40 | / |
单件加工时间s | / | / |
测试结果 | 切削平稳,无振动,与竞争手加工效果相同。 | 切削平稳 |
四、试刀效果
切削参数与竞争对手保持不变,相继调整背吃刀量(ap)0.05-0.25-0.5-1-1.5,测试均可满足图纸要求,且切削平稳无振动,最终得到客户高度认可!!!