孔加工刀具
最新资料更新中....
TB型刀片
规格型号 | 尺寸 | 加工材质 | 切削参数推荐 | ||||||||||
I | r | s | d1 | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
TBGT 060102-F7G 2315 | 6.9 | 0.2 | 1.59 | 2.3 | ● | 100-250 | 0.08-0.15 | 0.05-0.10 | |||||
TBGT 060102-F7K 1115 | 6.9 | 0.2 | 1.59 | 2.3 | ● | 100-300 | 0.08-0.15 | 0.05-0.10 | |||||
TBGT 060102-F7N 2020 | 6.9 | 0.2 | 1.59 | 2.3 | ● | 150-400 | 0.08-0.15 | 0.05-0.15 | |||||
TBGT 060102-F7P 1225 | 6.9 | 0.2 | 1.59 | 2.3 | ● | ● | ● | 100-300 | 0.08-0.15 | 0.05-0.10 | |||
TBGT 060104-F7G 2315 | 6.9 | 0.4 | 1.59 | 2.3 | ● | 100-250 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||||
TBGT 060104-F7K 1115 | 6.9 | 0.4 | 1.59 | 2.3 | ● | 100-300 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||||
TBGT 060104-F7N 2020 | 6.9 | 0.4 | 1.59 | 2.3 | ● | 150-400 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||||
TBGT 060104-F7P 1225 | 6.9 | 0.4 | 1.59 | 2.3 | ● | ● | ● | 100-300 | 0.10-0.20 | 0.08-0.15 | |||
TBGT 060102-C1 CD05① | 6.9 | 0.2 | 1.59 | 2.3 | ● | 600-2000 | 0.10-0.20 | 0.05-0.25 | |||||
TBGT 060104-C1 CD05① | 6.9 | 0.4 | 1.59 | 2.3 | ● | 600-2000 | 0.10-0.20 | 0.05-0.25 | |||||
TBGT 060102-C1 CB05② | 6.9 | 0.2 | 1.59 | 2.3 | ● | 150-400 | 0.08-0.15 | 0.05-0.25 | |||||
TBGT 060104-C1 CB05② | 6.9 | 0.4 | 1.59 | 2.3 | ● | 150-400 | 0.08-0.25 | 0.05-0.25 |
●带①为 PCD刀片
●带②为 CBN刀片
最新资料更新中....
最新资料更新中....
最新资料更新中....