孔加工刀具
●柄部形式:HSK-A 50/63/80/100
●K接口形式:K19、K25、K32、K40、K50、K63、K90
●有效长度:70-275mm,其余长度可根据客户需求订做
规格型号 | D | D1 | D2 | X1 | X2 | G | Kg |
HSK A63 K19x80 | 63 | 31 | 19 | 80 | 40 | M18x1 | 0.9 |
HSK A63 K25x80 | 63 | - | 25 | 80 | 54 | M18x1 | 1 |
HSK A63 K32x85 | 63 | - | 32 | 85 | 59 | M18x1 | 1.1 |
HSK A63 K32x120 | 63 | - | 32 | 120 | 94 | M18x1 | 1.13 |
HSK A63 K40x80 | 63 | - | 40 | 80 | 54 | M18x1 | 1.2 |
HSK A63 K40x120 | 63 | - | 40 | 120 | 94 | M18x1 | 1.42 |
HSK A63 K50x60 | 63 | - | 50 | 60 | 34 | M18x1 | 1.3 |
HSK A63 K50x115 | 63 | - | 50 | 115 | 89 | M18x1 | 1.78 |
HSK A63 K63x70 | 63 | - | 63 | 70 | 44 | M18x1 | 1.5 |
HSK A63 K63x110 | 63 | - | 63 | 110 | 84 | M18x1 | 2.02 |
HSK A100 K19x100 | 100 | 31 | 19 | 100 | 40 | M24x1.5 | 2.4 |
HSK A100 K25x115 | 100 | 50 | 25 | 115 | 70 | M24x1.5 | 2.6 |
HSK A100 K32x110 | 100 | 50 | 32 | 110 | 76 | M24x1.5 | 2.8 |
HSK A100 K40x105 | 100 | - | 40 | 105 | 76 | M24x1.5 | 3 |
HSK A100 K40x150 | 100 | - | 40 | 150 | 121 | M24x1.5 | 3 |
HSK A100 K50x75 | 100 | - | 50 | 75 | 46 | M24x1.5 | 3.3 |
HSK A100 K50x140 | 100 | - | 50 | 140 | 111 | M24x1.5 | 3.43 |
HSK A100 K50x185 | 100 | - | 50 | 185 | 156 | M24x1.5 | 4.1 |
HSK A100 K63x75 | 100 | - | 63 | 75 | 46 | M24x1.5 | 3.4 |
HSK A100 K63x165 | 100 | - | 63 | 165 | 136 | M24x1.5 | 4.79 |
HSK A100 K63x215 | 100 | - | 63 | 215 | 186 | M24x1.5 | 5.94 |
HSK A100 K90x125 | 100 | - | 88 | 125 | 96 | M24x1.5 | 5.8 |
HSK A100 K90x215 | 100 | - | 88 | 215 | 186 | M24x1.5 | 9.82 |
HSK A100 K90x275 | 100 | - | 88 | 275 | 246 | M24x1.5 | 12.58 |
●内冷却管需单独订购,“请点击此处”
规格型号 | D1 | D2 | X1 | X2 | Kg |
HSK A63 E25.C | 63 | 25 | 60 | 34 | 0.8 |
HSK A63 E32.C | 63 | 32 | 60 | 34 | 0.8 |
HSK A63 E40.C | 63 | 40 | 75 | 49 | 0.9 |
HSK A63 E50.C | 63 | 50 | 75 | 49 | 1 |
HSK A63 E63.C | 63 | 63 | 80 | 54 | 1.4 |
HSK A100 E25.C | 100 | 25 | 65 | 36 | 2.2 |
HSK A100 E32.C | 100 | 32 | 65 | 36 | 2.2 |
HSK A100 E40.C | 100 | 40 | 80 | 51 | 2.6 |
HSK A100 E50.C | 100 | 50 | 80 | 51 | 2.8 |
HSK A100 E63.C | 100 | 63 | 90 | 61 | 3.4 |
HSK A100 E80.C | 100 | 80 | 100 | 71 | 4.1 |
最新资料更新中....
刀具信息 | 现用刀具1 | 现用刀具2 | 测试刀具2 |
品牌 | BIG | BIG | 松德 |
刀体(刀盘、刀杆、刀柄)型号 | SLN200-270(粗镗刀) | SLN200-270(精镗刀) | SNL 210-290.C |
(粗精一体镗刀) | |||
直径(mm) | 240 | 240 | 240 |
齿数 | 2 | 1 | 1 |
刀片、刃具型号 | CCMT 120408 | TCGT110204L AC520U(BIG) | TCGT110204L AC520U(BIG) |
刃口数/刀片 | 2 | 3 | 3 |
转速(rpm) | 210 | 200 | 300 |
线速度Vc(M/min) | 158 | 150 | 225 |
每齿进给量mm/z | 0.107 | 0.18 | 0.132 |
每转进给量mm/rev | 0.214 | 0.18 | 0.132 |
工作台/主轴进给mm/min | 45 | 36 | 40 |
切削深度ap(mm) | 4 | 4 | 4 |
加工表面粗糙度Ra | Ra4.0 | Ra3.0 | |
加工长度L(mm) | 280 | 280 | 280 |
单件加工时间(秒) | 373 | 467 | 420 |
加工件数 | 1 | 1 |
8月21日测试,刀片客户提供,测试刀体尺寸稳定,粗精一体程无震刀现象,上下孔径尺寸变化在.005左右,节省半精时间6.2min,试刀结果客户认可
最新资料更新中....