孔加工刀具
最新资料更新中....
PSC缩径杆
规格型号 | D | D1 | L | L1 | Kg |
RE C4-C3x55 | 40 | 32 | 55 | 31 | 0.5 |
RE C4-C3x120 | 40 | 32 | 120 | 95.7 | 0.9 |
RE C5-C3x60 | 50 | 32 | 60 | 34.8 | 0.7 |
RE C5-C3x120 | 50 | 32 | 120 | 94.4 | 1 |
RE C5-C4x65 | 50 | 40 | 65 | 40 | 0.8 |
RE C5-C4x140 | 50 | 40 | 140 | 115.5 | 1. 5 |
RE C6-C3x70 | 63 | 32 | 70 | 39 | 1.2 |
RE C6-C3x125 | 63 | 32 | 125 | 95.6 | 1.5 |
RE C6-C4x80 | 63 | 40 | 80 | 51.4 | 1.4 |
RE C6-C4x145 | 63 | 40 | 145 | 116.7 | 1.9 |
RE C6-C5x80 | 63 | 50 | 80 | 51.5 | 1.6 |
RE C6-C5x175 | 63 | 50 | 175 | 148.1 | 2.8 |
RE C8-C3x60 | 80 | 32 | 60 | 20.7 | 2.1 |
RE C8-C3x135 | 80 | 32 | 135 | 95.7 | 2.6 |
RE C8-C4x70 | 80 | 40 | 70 | 31.4 | 2.2 |
RE C8-C4x155 | 80 | 40 | 155 | 116.4 | 3 |
RE C8-C5x80 | 80 | 50 | 80 | 42.8 | 2.5 |
RE C8-C5x185 | 80 | 50 | 185 | 147.8 | 3.9 |
RE C8-C6x80 | 80 | 63 | 80 | 44.5 | 2.7 |
RE C8-C6x200 | 80 | 63 | 200 | 164.5 | 5.4 |
最新资料更新中....
最新资料更新中....
最新资料更新中....