孔加工刀具
最新资料更新中....
直压式精镗刀头
规格型号 | 适用刀片 | 刀片锁紧螺钉 |
FRB 10A.TB06 | TB..0601.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 10B.TB06 | TB..0601.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 10C.TB06 | TB..0601.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 12A.TP08 | TP..0802.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 12A.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 12B.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 12C.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 16A.TP08 | TP..0802.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 16A.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 16B.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 16C.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 20A.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 20B.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 20C.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 25A.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 25B.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 25C.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 30A.TP11 | TP..1103.. | SR22 M3x8 |
FRB 30B.TP11 | TP..1103.. | SR22 M3x8 |
FRB 30C.TP11 | TP..1103.. | SR22 M3x8 |
FRB 10A.TC06 | TC..06T1.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 10B.TC06 | TC..06T1.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 10C.TC06 | TC..06T1.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 12A.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 12B.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 12C.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 16A.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 16B.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 16C.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 20A.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 20B.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 20C.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 20A.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 20B.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 20C.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25A.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 25B.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 25C.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 25A.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25B.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25C.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30A.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30B.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30C.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 12A.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 12B.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 12C.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 16A.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 16B.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 16C.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 20A.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 20B.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 20C.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 25A.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 25B.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 25C.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 30A.CC09 | CC..09T3.. | SR21 M4x9.5 |
FRB 30B.CC09 | CC..09T3.. | SR21 M4x9.5 |
FRB 30C.CC09 | CC..09T3.. | SR21 M4x9.5 |
FRB 12A.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 12B.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 12C.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 16A.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 16B.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 16C.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 20A.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 20B.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 20C.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25A.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25A.TC1103 | TC..1103.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25B.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25C.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30A.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30A.TC1103 | TC..1103.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30B.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30C.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
清根槽刀头
规格型号 | 适用刀片 | 刀片锁紧螺钉 | 最大切深A | Fig |
FRB 16A.TC09-25° | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 | 0.6 | A |
FRB 20A.DC07-30° | DC..0702.. | SR20 M2.5x6 | 3 | B |
FRB 25A.DC07-30° | DC..0702.. | SR20 M2.5x6 | 3 | B |
FRB 30A.DC07-30° | DC..0702.. | SR20 M2.5x6 | 3 | B |
FRB 30A.DC11-30° | DC..11T3.. | SR21 M4x11 | 4.5 | B |
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
最新资料更新中....
刀具信息 | 现用刀具1 | 现用刀具2 | 测试刀具2 |
品牌 | BIG | BIG | 松德 |
刀体(刀盘、刀杆、刀柄)型号 | SLN200-270(粗镗刀) | SLN200-270(精镗刀) | SNL 210-290.C |
(粗精一体镗刀) | |||
直径(mm) | 240 | 240 | 240 |
齿数 | 2 | 1 | 1 |
刀片、刃具型号 | CCMT 120408 | TCGT110204L AC520U(BIG) | TCGT110204L AC520U(BIG) |
刃口数/刀片 | 2 | 3 | 3 |
转速(rpm) | 210 | 200 | 300 |
线速度Vc(M/min) | 158 | 150 | 225 |
每齿进给量mm/z | 0.107 | 0.18 | 0.132 |
每转进给量mm/rev | 0.214 | 0.18 | 0.132 |
工作台/主轴进给mm/min | 45 | 36 | 40 |
切削深度ap(mm) | 4 | 4 | 4 |
加工表面粗糙度Ra | Ra4.0 | Ra3.0 | |
加工长度L(mm) | 280 | 280 | 280 |
单件加工时间(秒) | 373 | 467 | 420 |
加工件数 | 1 | 1 |
8月21日测试,刀片客户提供,测试刀体尺寸稳定,粗精一体程无震刀现象,上下孔径尺寸变化在.005左右,节省半精时间6.2min,试刀结果客户认可
最新资料更新中....