孔加工刀具
●柄部形式:DIN69871-A 30/40/50
●K接口形式:K19、K25、K32、K40、K50、K63、K90
●有效长度:70-350mm,其余长度可根据客户需求订做
规格型号 | ISO | D1 | D2 | X1 | X2 | G | Fig | Kg |
DIN69871 30 K19x70 | 30 | 31 | 19 | 70 | 38 | M12 | B | 0.44 |
DIN69871 30 K25x70 | 30 | - | 25 | 70 | 50.9 | M12 | A | 0.47 |
DIN69871 30 K32x75 | 30 | - | 32 | 75 | 55.9 | M12 | A | 0.59 |
DIN69871 30 K40x50 | 30 | - | 40 | 50 | 30.9 | M12 | A | 0.5 |
DIN69871 30 K50x50 | 30 | - | 50 | 50 | 30.9 | M12 | A | 0.6 |
DIN69871 40 K19x70 | 40 | 31 | 19 | 70 | 38 | M16 | B | 0.97 |
DIN69871 40 K25x50 | 40 | - | 25 | 50 | 30.95 | M16 | A | 0.91 |
DIN69871 40 K25x85 | 40 | - | 25 | 85 | 65.95 | M16 | A | 1.04 |
DIN69871 40 K25x100 | 40 | - | 25 | 100 | 80.95 | M16 | A | 1.05 |
DIN69871 40 K32x50 | 40 | - | 32 | 50 | 30.95 | M16 | A | 0.95 |
DIN69871 40 K32x90 | 40 | - | 32 | 90 | 70.95 | M16 | A | 1.18 |
DIN69871 40 K32x115 | 40 | - | 32 | 115 | 95.95 | M16 | A | 1.31 |
DIN69871 40 K40x50 | 40 | - | 40 | 50 | 30.95 | M16 | A | 0.99 |
DIN69871 40 K40x100 | 40 | - | 40 | 100 | 80.95 | M16 | A | 1.44 |
DIN69871 40 K40x140 | 40 | - | 40 | 140 | 120.95 | M16 | A | 1.82 |
DIN69871 40 K50x50 | 40 | - | 50 | 50 | 30.95 | M16 | A | 1.1 |
DIN69871 40 K50x100 | 40 | - | 50 | 100 | 80.95 | M16 | A | 1.77 |
DIN69871 40 K50x150 | 40 | - | 50 | 150 | 130.95 | M16 | A | 2.53 |
DIN69871 40 K63x60 | 40 | - | 63 | 60 | 40.95 | M16 | A | 1.35 |
DIN69871 40 K63x120 | 40 | - | 63 | 120 | 100.95 | M16 | A | 2.64 |
DIN69871 40 K63x165 | 40 | - | 63 | 165 | 145.95 | M16 | A | 3.7 |
DIN69871 50 K19x100 | 50 | 31 | 19 | 100 | 42 | M24 | B | 2.81 |
DIN69871 50 K25x70 | 50 | 50 | 25 | 70 | 22 | M24 | B | 2.84 |
DIN69871 50 K25x110 | 50 | 50 | 25 | 110 | 62 | M24 | B | 2.98 |
DIN69871 50 K25x140 | 50 | 50 | 25 | 140 | 32 | M24 | B | 3.39 |
DIN69871 50 K32x70 | 50 | - | 32 | 70 | 50.95 | M24 | A | 2.8 |
DIN69871 50 K32x120 | 50 | - | 32 | 120 | 100.95 | M24 | A | 3.09 |
DIN69871 50 K32x160 | 50 | 60 | 32 | 160 | 42 | M24 | B | 4.01 |
DIN69871 50 K40x70 | 50 | - | 40 | 70 | 50.95 | M24 | A | 2.91 |
DIN69871 50 K40x110 | 50 | - | 40 | 110 | 90.95 | M24 | A | 3.26 |
DIN69871 50 K40x160 | 50 | - | 40 | 160 | 140.95 | M24 | A | 3.7 |
DIN69871 50 K40x200 | 50 | - | 40 | 200 | 180.95 | M24 | A | 4.05 |
DIN69871 50 K50x70 | 50 | - | 50 | 70 | 50.95 | M24 | A | 3.11 |
DIN69871 50 K50x110 | 50 | - | 50 | 110 | 90.95 | M24 | A | 3.68 |
DIN69871 50 K50x160 | 50 | - | 50 | 160 | 140.95 | M24 | A | 4.37 |
DIN69871 50 K50x210 | 50 | - | 50 | 210 | 190.95 | M24 | A | 5.1 |
DIN69871 50 K50x230 | 50 | - | 50 | 230 | 210.95 | M24 | A | 5.38 |
DIN69871 50 K50x250 | 50 | - | 50 | 250 | 230.95 | M24 | A | 5.66 |
DIN69871 50 K63x80 | 50 | - | 63 | 80 | 60.95 | M24 | A | 3.59 |
DIN69871 50 K63x160 | 50 | - | 63 | 160 | 140.95 | M24 | A | 5.38 |
DIN69871 50 K63x230 | 50 | - | 63 | 230 | 210.95 | M24 | A | 6.96 |
DIN69871 50 K63x260 | 50 | - | 63 | 260 | 240.95 | M24 | A | 7.63 |
DIN69871 50 K63x280 | 50 | - | 63 | 280 | 260.95 | M24 | A | 8.08 |
DIN69871 50 K63x300 | 50 | - | 63 | 300 | 280.95 | M24 | A | 8.53 |
DIN69871 50 K90x100 | 50 | - | 88 | 100 | 80.95 | M24 | A | 5.34 |
DIN69871 50 K90x180 | 50 | - | 88 | 180 | 160.95 | M24 | A | 8.93 |
DIN69871 50 K90x250 | 50 | - | 88 | 250 | 230.95 | M24 | A | 12.07 |
DIN69871 50 K90x320 | 50 | - | 88 | 320 | 300.95 | M24 | A | 15.21 |
DIN69871 50 K90x350 | 50 | 88 | 350 | 330.95 | M24 | A | 16.56 |
●刀柄若需数据芯片孔,请在型号后加“.X"
规格型号 | ISO | D2 | X1 | X2 | G | Kg |
DIN69871 40 E25.C | 40 | 25 | 20 | 1 | M16 | 0.8 |
DIN69871 40 E32.C | 40 | 32 | 20 | 1 | M16 | 0.8 |
DIN69871 40 E40.C | 40 | 40 | 20 | 1 | M16 | 0.8 |
DIN69871 40 E50.C | 40 | 50 | 20 | 1 | M16 | 0.8 |
DIN69871 40 E63.C | 40 | 63 | 50 | 31 | M16 | 1.2 |
DIN69871 40 E80.C | 40 | 80 | 72 | 52.95 | M16 | 1.8 |
DIN69871 50 E25.C | 50 | 25 | 20 | 0.85 | M24 | 2.6 |
DIN69871 50 E32.C | 50 | 32 | 20 | 0.85 | M24 | 2.6 |
DIN69871 50 E40.C | 50 | 40 | 20 | 0.85 | M24 | 2.6 |
DIN69871 50 E50.C | 50 | 50 | 20 | 0.85 | M24 | 2.6 |
DIN69871 50 E63.C | 50 | 63 | 20 | 0.85 | M24 | 2.5 |
DIN69871 50 E80.C | 50 | 80 | 24 | 4.85 | M24 | 2.5 |
●刀柄若需数据芯片孔,请在型号后加“.X"
最新资料更新中....
刀具信息 | 现用刀具1 | 现用刀具2 | 测试刀具2 |
品牌 | BIG | BIG | 松德 |
刀体(刀盘、刀杆、刀柄)型号 | SLN200-270(粗镗刀) | SLN200-270(精镗刀) | SNL 210-290.C |
(粗精一体镗刀) | |||
直径(mm) | 240 | 240 | 240 |
齿数 | 2 | 1 | 1 |
刀片、刃具型号 | CCMT 120408 | TCGT110204L AC520U(BIG) | TCGT110204L AC520U(BIG) |
刃口数/刀片 | 2 | 3 | 3 |
转速(rpm) | 210 | 200 | 300 |
线速度Vc(M/min) | 158 | 150 | 225 |
每齿进给量mm/z | 0.107 | 0.18 | 0.132 |
每转进给量mm/rev | 0.214 | 0.18 | 0.132 |
工作台/主轴进给mm/min | 45 | 36 | 40 |
切削深度ap(mm) | 4 | 4 | 4 |
加工表面粗糙度Ra | Ra4.0 | Ra3.0 | |
加工长度L(mm) | 280 | 280 | 280 |
单件加工时间(秒) | 373 | 467 | 420 |
加工件数 | 1 | 1 |
8月21日测试,刀片客户提供,测试刀体尺寸稳定,粗精一体程无震刀现象,上下孔径尺寸变化在.005左右,节省半精时间6.2min,试刀结果客户认可
最新资料更新中....