孔加工刀具
整体硬质合金圆角铣刀是一种常用的切削工具,具有特定的切削边缘设计和结构。以下是该铣刀的主要特点和结构介绍:
材料:整体硬质合金圆角铣刀通常由高硬度、高强度的硬质合金材料制成,具有优异的耐磨性和切削性能。
切削边缘设计:铣刀的切削边缘设计为圆角形状,可提供平滑的切削过程,减少工件表面毛刺和切屑,同时降低加工中产生的振动和噪音。
结构:整体硬质合金圆角铣刀通常为单体结构,具有稳定的刚性和切削精度,适合进行高速、高效的铣削加工。
耐磨性:硬质合金材料具有出色的耐磨性,使得整体硬质合金圆角铣刀在长时间使用过程中依然能够保持较好的切削性能。
应用范围:
模具制造:整体硬质合金圆角铣刀广泛应用于模具制造领域,用于加工模具表面以及模腔的圆角和棱角,提高模具的精度和表面质量。
汽车制造:适用于汽车制造中对车身、发动机零部件等的加工,例如汽缸头、转向零部件等的圆角处理。
机械零部件加工:在机械制造行业中,整体硬质合金圆角铣刀常用于对各类机械零部件的加工,如轴承座、连接板等。
电子设备制造:用于电子设备制造行业中对小型精密零部件的加工,如电路板、连接器等。
整体硬质合金圆角铣刀适用于需要精确、平滑的铣削加工的场景,如模具制造、汽车制造等领域,在提高加工效率和产品质量方面发挥重要作用。
规格型号 | 基本尺寸 | ||||
刃径 | 圆角 | 刃长 | 总长 | 柄径 | |
Dc | R | L1 | L | Dm | |
4EMR D030.020.008.50.C03 | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 3 |
4EMR D030.030.008.50.C03 | 3 | 0.3 | 8 | 50 | 3 |
4EMR D030.050.008.50.C03 | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 3 |
4EMR D040.03.011.50.C04 | 4 | 0.3 | 11 | 50 | 4 |
4EMR D040.05.011.50.C04 | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 4 |
4EMR D040.10.011.50.C04 | 4 | 1 | 11 | 50 | 4 |
4EMR D050.03.013.50.C05 | 5 | 0.3 | 13 | 50 | 5 |
4EMR D050.05.013.50.C05 | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 5 |
4EMR D050.10.013.50.C05 | 5 | 1 | 13 | 50 | 5 |
4EMR D060.03.016.50.C06 | 6 | 0.3 | 16 | 50 | 6 |
4EMR D060.05.016.50.C06 | 6 | 0.5 | 16 | 50 | 6 |
4EMR D060.10.016.50.C06 | 6 | 1 | 16 | 50 | 6 |
4EMR D080.03.020.60.C08 | 8 | 0.3 | 20 | 60 | 8 |
4EMR D080.05.020.60.C08 | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
4EMR D080.10.020.60.C08 | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 |
4EMR D100.05.025.75.C10 | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
4EMR D100.10.025.75.C10 | 10 | 1 | 25 | 75 | 10 |
4EMR D100.15.025.75.C10 | 10 | 1.5 | 25 | 75 | 10 |
4EMR D120.05.030.75.C12 | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 |
4EMR D120.10.030.75.C12 | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 |
4EMR D120.15.030.75.C12 | 12 | 1.5 | 30 | 75 | 12 |
4EMR D120.20.030.75.C12 | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 |
4EMR D140.05.035.80.C14 | 14 | 0.5 | 35 | 80 | 14 |
4EMR D140.10.035.80.C14 | 14 | 1 | 35 | 80 | 14 |
4EMR D140.15.035.80.C14 | 14 | 1.5 | 35 | 80 | 14 |
4EMR D140.20.035.80.C14 | 14 | 2 | 35 | 80 | 14 |
4EMR D160.05.040.100.C16 | 16 | 0.5 | 40 | 100 | 16 |
4EMR D160.10.040.100.C16 | 16 | 1 | 40 | 100 | 16 |
4EMR D160.15.040.100.C16 | 16 | 1.5 | 40 | 100 | 16 |
4EMR D160.20.040.100.C16 | 16 | 2 | 40 | 100 | 16 |
4EMR D180.05.040.100.C18 | 18 | 0.5 | 40 | 100 | 18 |
4EMR D180.10.040.100.C18 | 18 | 1 | 40 | 100 | 18 |
4EMR D180.15.040.100.C18 | 18 | 1.5 | 40 | 100 | 18 |
4EMR D180.20.040.100.C18 | 18 | 2 | 40 | 100 | 18 |
4EMR D200.05.045.100.C20 | 20 | 0.5 | 45 | 100 | 20 |
4EMR D200.10.045.100.C20 | 20 | 1 | 45 | 100 | 20 |
4EMR D200.15.045.100.C20 | 20 | 1.5 | 45 | 100 | 20 |
4EMR D200.20.045.100.C20 | 20 | 2 | 45 | 100 | 20 |
●可根据用户的加工要求制造。
最新资料更新中....
最新资料更新中....
最新资料更新中....