孔加工刀具
最新资料更新中....
CC型刀片
规格型号 | 尺寸 | 加工材质 | 切削参数推荐 | ||||||||||
l | di | S | r | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
CCMT 060204-F2P 1115 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 120-300 | 0.10-1.50 | 0.05-0.20 | |||||
CCMT 060204-M2P 1115 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 120-300 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 060204-M2M 1225 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 100-250 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 060204-M2K 1115 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 150-350 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 060204-F2S 1215 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 40-70 | 0.20-1.50 | 0.03-0.20 | |||||
CCMT 060208-M2P 1125 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | ● | 120-280 | 0.50-2.50 | 0.08-0.35 | |||||
CCMT 060208-M2K 1115 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | ● | 120-300 | 0.50-2.50 | 0.08-0.35 | |||||
CCMT 09T304-F2P 1115 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 150-300 | 0.20-2.00 | 0.05-0.20 | |||||
CCMT 09T304-M2P 1115 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 120-280 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 09T304-M2M 1225 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 100-250 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 09T304-M2K 1115 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 150-350 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 09T304-F2S 1215 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 40-70 | 0.20-1.50 | 0.03-0.20 | |||||
CCMT 09T308-R1P 1125 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 120-280 | 1.00-3.50 | 0.15-0.40 | |||||
CCMT 09T308-M2M 1225 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 120-280 | 0.50-3.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 09T308-M2K 1115 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 150-350 | 0.50-3.50 | 0.08-0.35 | |||||
CCMT 120404-M2P 1125 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | ● | 120-280 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 120404-M2M 1225 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | ● | 150-300 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 120404-M2K 1115 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | ● | 150-350 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 120408-M2P 1125 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | 120-280 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
CCMT 120408-R1P 1125 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | 120-280 | 1.00-3.50 | 0.15-0.40 | |||||
CCMT 120408-M2M 3220 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | 100-280 | 0.50-3.50 | 0.08-0.30 | ||||
CCMT 120408-M2K 1115 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | 200-350 | 0.50-3.50 | 0.08-0.30 |
CC型刀片
规格型号 | 尺寸 | 加工材质 | 切削参数推荐 | ||||||||||
l | di | S | r | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
CCGT 060204-F4N 1015 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.5-2.50 | 0.1-0.25 | |||||
CCGT 060204-F5N 1010 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.5-2.50 | 0.1-0.25 | |||||
CCGT 09T304-F4N 1015 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.5-3.00 | 0.1-0.25 | |||||
CCGT 09T304-F5N 1010 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.5-3.00 | 0.1-0.25 | |||||
CCGT 09T308-F4N 1015 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 300-1000 | 0.5-3.50 | 0.1-0.30 | |||||
CCGT 09T308-F5N 1010 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 300-1000 | 0.5-3.50 | 0.1-0.30 | |||||
CCGT 120404-F4N 1015 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.5-3.00 | 0.1-0.25 | |||||
CCGT 120408-F5N 1010 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | 300-1000 | 0.5-4.00 | 0.1-0.30 | |||||
CCGT 120408-F4N 1015 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | 300-1000 | 0.5-4.00 | 0.1-0.30 |
最新资料更新中....
最新资料更新中....
最新资料更新中....