孔加工刀具
●K接口形式:K19、K25、K32、K40、K50、K63、K90
●有效长度:70-350mm,其余长度可根据客户需求订做
规格型号 | ISO | D1 | D2 | X1 | X2 | G | Fig | Kg |
BT30 K19x70 | 30 | 31 | 19 | 70 | 38 | M12 | B | 0.49 |
BT30 K25x70 | 30 | - | 25 | 70 | 48 | M12 | A | 0.52 |
BT30 K32x75 | 30 | - | 32 | 75 | 53 | M12 | A | 0.64 |
BT30 K40x50 | 30 | - | 40 | 50 | 28 | M12 | A | 0.55 |
BT30 K50x50 | 30 | - | 50 | 50 | 28 | M12 | A | 0.65 |
BT40 K19x70 | 40 | 31 | 19 | 70 | 38 | M16 | B | 1.07 |
BT40 K25x50 | 40 | - | 25 | 50 | 23 | M16 | A | 1.01 |
BT40 K25x85 | 40 | - | 25 | 85 | 58 | M16 | A | 1.14 |
BT40 K25x100 | 40 | - | 25 | 100 | 73 | M16 | A | 1.16 |
BT40 K32x50 | 40 | - | 32 | 50 | 23 | M16 | A | 1.05 |
BT40 K32x90 | 40 | - | 32 | 90 | 63 | M16 | A | 1.28 |
BT40 K32x115 | 40 | - | 32 | 115 | 88 | M16 | A | 1.4 |
BT40 K40x50 | 40 | - | 40 | 50 | 23 | M16 | A | 1.09 |
BT40 K40x100 | 40 | - | 40 | 100 | 73 | M16 | A | 1.54 |
BT40 K40x140 | 40 | - | 40 | 140 | 113 | M16 | A | 1.89 |
BT40 K50x50 | 40 | - | 50 | 50 | 23 | M16 | A | 1.2 |
BT40 K50x100 | 40 | - | 50 | 100 | 73 | M16 | A | 1.87 |
BT40 K50x150 | 40 | - | 50 | 150 | 123 | M16 | A | 2.25 |
BT40 K63x60 | 40 | - | 63 | 60 | 33 | M16 | A | 1.45 |
BT40 K63x120 | 40 | - | 63 | 120 | 93 | M16 | A | 2.74 |
BT40 K63x165 | 40 | - | 63 | 165 | 138 | M16 | A | 3.76 |
BT50 K19x100 | 50 | 31 | 19 | 100 | 42 | M24 | B | 3.65 |
BT50 K25x70 | 50 | 50 | 25 | 70 | 22 | M24 | B | 3.62 |
BT50 K25x110 | 50 | 50 | 25 | 110 | 62 | M24 | B | 3.76 |
BT50 K25x140 | 50 | 50 | 25 | 140 | 32 | M24 | B | 4.17 |
BT50 K32x70 | 50 | - | 32 | 70 | 32 | M24 | A | 3.63 |
BT50 K32x120 | 50 | - | 32 | 120 | 82 | M24 | A | 3.93 |
BT50 K32x160 | 50 | 60 | 32 | 160 | 42 | M24 | B | 4.8 |
BT50 K40x70 | 50 | - | 40 | 70 | 32 | M24 | A | 3.71 |
BT50 K40x110 | 50 | - | 40 | 110 | 72 | M24 | A | 4.07 |
BT50 K40x160 | 50 | - | 40 | 160 | 122 | M24 | A | 4.53 |
BT50 K40x200 | 50 | - | 40 | 200 | 162 | M24 | A | 4.83 |
BT50 K50x70 | 50 | - | 50 | 70 | 32 | M24 | A | 3.86 |
BT50 K50x110 | 50 | - | 50 | 110 | 72 | M24 | A | 4.42 |
BT50 K50x160 | 50 | - | 50 | 160 | 122 | M24 | A | 5.13 |
BT50 K50x210 | 50 | - | 50 | 210 | 172 | M24 | A | 5.89 |
BT50 K50x230 | 50 | - | 50 | 230 | 192 | M24 | A | 6.06 |
BT50 K50x250 | 50 | - | 50 | 250 | 212 | M24 | A | 6.34 |
BT50 K63x80 | 50 | - | 63 | 80 | 42 | M24 | A | 4.12 |
BT50 K63x120 | 50 | - | 63 | 120 | 82 | M24 | A | 5.02 |
BT50 K63x160 | 50 | - | 63 | 160 | 122 | M24 | A | 5.94 |
BT50 K63x230 | 50 | - | 63 | 230 | 192 | M24 | A | 7.52 |
BT50 K63x260 | 50 | - | 63 | 260 | 222 | M24 | A | 8.16 |
BT50 K63x280 | 50 | - | 63 | 280 | 242 | M24 | A | 8.6 |
BT50 K63x300 | 50 | - | 63 | 300 | 262 | M24 | A | 9.05 |
BT50 K90x100 | 50 | - | 88 | 100 | 62 | M24 | A | 5.61 |
BT50 K90x180 | 50 | - | 88 | 180 | 142 | M24 | A | 9.2 |
BT50 K90x250 | 50 | - | 88 | 250 | 212 | M24 | A | 12.34 |
BT50 K90x320 | 50 | - | 88 | 320 | 282 | M24 | A | 15.48 |
BT50 K90x350 | 50 | - | 88 | 350 | 312 | M24 | A | 16.84 |
●刀柄若需数据芯片孔,请在型号后加“.X"
规格型号 | ISO | D2 | X1 | X2 | G | Kg |
BT30 E25.C | 30 | 25 | 23 | 1 | M12 | 0.36 |
BT30 E32.C | 30 | 32 | 23 | 1 | M12 | 0.36 |
BT30 E40.C | 30 | 40 | 55 | 33 | M12 | 0.73 |
BT30 E50.C | 30 | 50 | 60 | 38 | M12 | 0.99 |
BT40 E25.C | 40 | 25 | 28 | 1 | M16 | 0.95 |
BT40 E32.C | 40 | 32 | 28 | 1 | M16 | 0.95 |
BT40 E40.C | 40 | 40 | 28 | 1 | M16 | 0.91 |
BT40 E40x70.C | 40 | 40 | 70 | 43 | M16 | 1.27 |
BT40 E50.C | 40 | 50 | 28 | 1 | M16 | 0.91 |
BT40 E50x80.C | 40 | 50 | 80 | 53 | M16 | 1.64 |
BT40 E63.C | 40 | 63 | 50 | 23 | M16 | 1.35 |
BT40 E63x90.C | 40 | 63 | 90 | 63 | M16 | 2.24 |
BT40 E80.C | 40 | 80 | 90 | 63 | M16 | 2.3 |
BT50 E25.C | 50 | 25 | 39 | 1 | M24 | 3.6 |
BT50 E32.C | 50 | 32 | 39 | 1 | M24 | 3.6 |
BT50 E32x70.C | 50 | 32 | 70 | 32 | M24 | 3.73 |
BT50 E40.C | 50 | 40 | 39 | 1 | M24 | 3.55 |
BT50 E40x80.C | 50 | 40 | 80 | 42 | M24 | 3.84 |
BT50 E50.C | 50 | 50 | 39 | 1 | M24 | 3.55 |
BT50 E50x90.C | 50 | 50 | 90 | 52 | M24 | 4.2 |
BT50 E63.C | 50 | 63 | 39 | 1 | M24 | 3.5 |
BT50 E63x100.C | 50 | 63 | 100 | 62 | M24 | 4.81 |
BT50 E80.C | 50 | 80 | 44 | 6 | M24 | 3.5 |
BT50 E80x120.C | 50 | 80 | 120 | 82 | M24 | 6.3 |
●刀柄若需数据芯片孔,请在型号后加“.X"
最新资料更新中....
刀具信息 | 现用刀具1 | 现用刀具2 | 测试刀具2 |
品牌 | BIG | BIG | 松德 |
刀体(刀盘、刀杆、刀柄)型号 | SLN200-270(粗镗刀) | SLN200-270(精镗刀) | SNL 210-290.C |
(粗精一体镗刀) | |||
直径(mm) | 240 | 240 | 240 |
齿数 | 2 | 1 | 1 |
刀片、刃具型号 | CCMT 120408 | TCGT110204L AC520U(BIG) | TCGT110204L AC520U(BIG) |
刃口数/刀片 | 2 | 3 | 3 |
转速(rpm) | 210 | 200 | 300 |
线速度Vc(M/min) | 158 | 150 | 225 |
每齿进给量mm/z | 0.107 | 0.18 | 0.132 |
每转进给量mm/rev | 0.214 | 0.18 | 0.132 |
工作台/主轴进给mm/min | 45 | 36 | 40 |
切削深度ap(mm) | 4 | 4 | 4 |
加工表面粗糙度Ra | Ra4.0 | Ra3.0 | |
加工长度L(mm) | 280 | 280 | 280 |
单件加工时间(秒) | 373 | 467 | 420 |
加工件数 | 1 | 1 |
8月21日测试,刀片客户提供,测试刀体尺寸稳定,粗精一体程无震刀现象,上下孔径尺寸变化在.005左右,节省半精时间6.2min,试刀结果客户认可
最新资料更新中....